JTを買い増ししました
本日JT株をNISAで買い増ししました。日本株の購入は今年初ですね。と言っても、余力が無いので単元未満株ですが;
S株で25株購入しました。1株2,680円で25株なので67,000円。そこに手数料335円と税金26円の合計67,381円でした。1株の年間配当予想は154円なので、25株で3,850円、投資額が67,381円なので、利回り5.71%となります。うーん、これはポジポジ病発症してもおかしくないw
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 0 | 0.00% | 13,406 | 6.32% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 0 | 0.00% | 17,136 | 8.20% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 0 | 0.00% | 919 | 1.57% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 17 | 0.58% | 83 | 2.83% |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 3,586 | 3.17% | 13,150 | 11.61% |
エプコ | 300 | 327,423 | 3,586 | 1.10% | 3,586 | 1.10% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 10,000 | 2.28% | 16,150 | 3.69% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 2,000 | 2.57% | 8,000 | 10.30% |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | 0 | 0.00% | 4,700 | 7.23% |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | 0 | 0.00% | 16,300 | 7.09% |
JT(NISA) | 125 | 358,861 | 7,500 | 2.09% | 15,000 | 4.18% |
日本ハウス(NISA) | 200 | 115,600 | 3,000 | 2.60% | 3,000 | 2.60% |
合計 | 2,208,151 | 29,689 | 1.34% | 111,430 | 5.05% | |
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 16.14 | 0.76% | 32.28 | 1.53% |
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 26.10 | 0.60% | 26.10 | 0.60% |
合計 | 8,883.96 | 42.24 | 0.48% | 58.38 | 0.66% |
これでJTからの年間配当予想は15,400円→19,250円となり、利回りも5.28%→5.36%となりました。200株まではがんばって買い増ししていきたいです。今が底じゃないといいなぁと思います。
[…] 1株77円で125株保有しているので、手取り9,625円でした。前回25株買い増ししたので、配当受け取りが増えています。一撃で1万行くようにはしたいので、NISA枠復活したらもう少し買い増そうと思っています。今すごい株価下がってますからね(白目 […]