TOKAI HDから配当金を受け取りました(8回目)

本日6月27日付けで、TOKAIホールディングスより第8期期末配当を受け取りました。

確かこれで6月最後の配当受け取りだったはず!

前回、前々回と同じく、1株14円で300株保有しているので4,200円。そこから税金分(20.315%)を差し引いて手取り3,347円でした。

銘柄 保有数 投資額 年間配当 利回り 累計配当 回収率
日本株 (JPY)
TOKAI 300 212,031 3,347 1.58% 16,753 7.90%
夢真HD 300 208,942 3,586 1.72% 20,722 9.92%
アルトナー 100 58,472 838 1.43% 1,757 3.00%
キユーピー 1 2,932 17 0.58% 83 2.83%
日本ハウス 300 113,299 3,586 3.17% 13,150 11.61%
エプコ 300 327,423 3,586 1.10% 3,586 1.10%
キヤノン(NISA) 125 437,891 10,000 2.28% 16,150 3.69%
リベレステ(NISA) 100 77,700 2,000 2.57% 8,000 10.30%
共立印刷(NISA) 200 65,000 800 1.23% 5,500 8.46%
日産自(NISA) 200 230,000 5,700 2.48% 22,000 9.57%
JT(NISA) 125 358,861 7,500 2.09% 15,000 4.18%
日本ハウス(NISA) 200 115,600 3,000 2.60% 3,000 2.60%
合計 2,208,151 43,960 1.99% 125,701 5.69%
米国株 (USD)
PG(NISA) 25 2,110.20 32.93 1.56% 49.07 2.33%
MO(NISA) 50 2,403.62 36.00 1.50% 36.00 1.50%
MCD(NISA) 25 4,371.14 52.20 1.19% 52.20 1.19%
T(NISA) 30 968.25 0.00 0.00% 0.00 0.00%
V 10 1,705.54 0.00 0.00% 0.00 0.00%
BTI 25 892.90 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 12,451.65 121.13 0.97% 137.27 1.10%

さてさて、これにて1年も折り返し!

増税もありますし、残り半年でどんな2019年になるか楽しみです。

ランキング
  • にほんブログ村
  • 人気ブログランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。