ジョンソン・エンド・ジョンソンを購入しました
8月2日付けで、ジョンソン・エンド・ジョンソン(ティッカーシンボル:JNJ)を購入しました。
NISAで買いたい願望があったのですが、130ドルで指さればまぁいいかなと思って指していたら購入できていました。
130ドルで10株購入したので1,300ドル。手数料(0.45%)5.85ドルと税金0.46ドル(税率0.035%?)で合計1,306.31ドルでした。
今月の26日が権利落ち日なので、タイミング的には良かったかなと思っています。
以前は最低取引手数料が5ドルだったので、1,112ドル以上で買わないと割高になってしまっていたのですが、大手ネット証券が一律で最低取引手数料を0ドルに引き下げたので、少量でも購入しやすくなりました。まぁ今回1,300ドルで買っているのであまり関係なかったですが。
逆に手数料をよりお得にするためには(0.45%以下にするには)4,445ドル以上で買わないといけないので、一般サラリーマンには無理な話です。米国株トップブロガーぱないっす。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 3,347 | 1.58% | 16,753 | 7.90% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 3,586 | 1.72% | 20,722 | 9.92% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 838 | 1.43% | 1,757 | 3.00% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 17 | 0.58% | 83 | 2.83% |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 5,977 | 5.28% | 15,541 | 13.72% |
エプコ | 300 | 327,423 | 3,586 | 1.10% | 3,586 | 1.10% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 10,000 | 2.28% | 16,150 | 3.69% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 2,000 | 2.57% | 8,000 | 10.30% |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | 800 | 1.23% | 5,500 | 8.46% |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | 5,700 | 2.48% | 22,000 | 9.57% |
JT(NISA) | 125 | 358,861 | 7,500 | 2.09% | 15,000 | 4.18% |
日本ハウス(NISA) | 200 | 115,600 | 5,000 | 4.33% | 5,000 | 4.33% |
合計 | 2,208,151 | 48,351 | 2.19% | 130,092 | 5.89% | |
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 32.93 | 1.56% | 49.07 | 2.33% |
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 72.00 | 3.00% | 72.00 | 3.00% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 52.20 | 1.19% | 52.20 | 1.19% |
T(NISA) | 30 | 968.25 | 13.77 | 1.42% | 13.77 | 1.42% |
V | 10 | 1,705.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
BTI | 25 | 892.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合計 | 13,757.96 | 170.90 | 1.24% | 187.04 | 1.36% |
今年は9月と12月の2回配当を受け取れる予定です。NISAではないので30.315%税金を引かれてしまうので(確定申告で還付された分をドル転して口座に戻すのもめんどくさいなぁと考えているところです)、利回りは落ちてしまいますが、配当王の底力で、利回り3%を超えるように、そして回収率100%を早く超えられるように保有し続けたいと思います。
ジョンソン・エンド・ジョンソンの魅力?他の有名米国株ブログでも読めっ!
コメントを残す