【JNJ】ジョンソン・エンド・ジョンソンから配当金を受け取りました(3回目)

皆さん、息してますか?

私はしてません/(^o^)\

そんな中、3月11日にジョンソン・エンド・ジョンソンから配当金を受け取りました。

手取りで6.89ドルでした。この大暴落の中、配当金だけが唯一の安寧ですね。

銘柄 保有数 投資額 年間配当 利回り 累計配当 回収率
日本株 (JPY)
日本ハウス(NISA) 600 280,899 5,391 1.92% 25,932 9.23%
リベレステ(NISA) 100 77,700 2,500 3.22% 12,500 16.09%
キユーピー 1 2,932 21 0.72% 120 4.09%
JT(NISA) 150 422,583 0 0.00% 24,625 5.83%
キヤノン(NISA) 125 437,891 0 0.00% 26,150 5.97%
アルトナー 100 58,472 0 0.00% 2,554 4.37%
良品計画 10 21,084 0 0.00% 0 0.00%
TOKAI 300 212,031 0 0.00% 20,100 9.48%
夢真HD 300 208,942 0 0.00% 25,504 12.21%
合計 1,722,534 7,912 0.46% 137,485 7.98%
米国株 (USD)
MO(NISA) 50 2,403.62 37.80 1.57% 147.60 6.14%
GSK 2 87.63 0.00 0.00% 0.00 0.00%
KO 3 164.73 0.00 0.00% 0.72 0.44%
T(NISA) 30 968.25 14.04 1.45% 41.58 4.29%
BTI 100 4,087.88 52.04 1.27% 77.14 1.89%
PG(NISA) 25 2,110.20 16.79 0.80% 99.44 4.71%
V 10 1,705.54 2.17 0.13% 6.17 0.36%
JNJ 10 1,306.31 6.89 0.53% 20.59 1.58%
MCD(NISA) 25 4,371.14 0.00 0.00% 106.43 2.43%
UL 25 1,415.72 0.00 0.00% 0.45 0.03%
合計 18,566.86 129.73 0.70% 500.12 2.69%

累計配当受け取りが500ドルを超えました。今年だけでも500ドルは行く予定ですが、月100ドル、年間1,200ドルは受け取れるようになるのが理想ですね〜。

ランキング
  • にほんブログ村
  • 人気ブログランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。