ジョンソン・エンド・ジョンソンから配当金を受け取りました
全然今月最後じゃなかった…。
9月11日に、ジョンソン・エンド・ジョンソン(ティッカー:JNJ)から配当金を受け取りました。
手取りで6.85ドルでした。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
TOKAI | 300 | 212,031 | 3,347 | 1.58% | 16,753 | 7.90% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 3,586 | 1.72% | 20,722 | 9.92% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 838 | 1.43% | 1,757 | 3.00% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 33 | 1.13% | 99 | 3.38% |
日本ハウス | 300 | 113,299 | 5,977 | 5.28% | 15,541 | 13.72% |
エプコ | 300 | 327,423 | 6,575 | 2.01% | 6,575 | 2.01% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 20,000 | 4.57% | 26,150 | 5.97% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 4,000 | 5.15% | 10,000 | 12.87% |
共立印刷(NISA) | 200 | 65,000 | 800 | 1.23% | 5,500 | 8.46% |
日産自(NISA) | 200 | 230,000 | 5,700 | 2.48% | 22,000 | 9.57% |
JT(NISA) | 125 | 358,861 | 17,125 | 4.77% | 24,625 | 6.86% |
日本ハウス(NISA) | 200 | 115,600 | 5,000 | 4.33% | 5,000 | 4.33% |
合計 | 2,208,151 | 72,981 | 3.31% | 154,722 | 7.01% | |
米国株 (USD) | ||||||
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 49.72 | 2.36% | 65.86 | 3.12% |
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 72.00 | 3.00% | 72.00 | 3.00% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 52.20 | 1.19% | 52.20 | 1.19% |
T(NISA) | 30 | 968.25 | 13.77 | 1.42% | 13.77 | 1.42% |
V | 10 | 1,705.54 | 1.82 | 0.11% | 1.82 | 0.11% |
BTI | 25 | 892.90 | 12.18 | 1.36% | 12.18 | 1.36% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 6.85 | 0.52% | 6.85 | 0.52% |
KO(NISA) | 1 | 55.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合計 | 13,813.22 | 208.54 | 1.51% | 224.68 | 1.63% |
来年になったら、回収効率アップのために特定口座のものは一旦全部売って、NISAで買い直ししようかなぁ…なんて思ってます。
あとそもそもなんですが、もしかしたら保有株一部残して全部売却するかもしれなくなってきました。別で行っている太陽光発電投資のために現金が必要で。。
現在追加で進めている2基なんですが、1基は日本政策金融公庫で融資が下りるのですが、自己資金であと250万必要(土地代に170万払っているので、手出しの合計は420万)。もう1基の方も融資が下りた場合、土地代や紹介料などもろもろ込みで440万ほど必要になりそうなんです。
預金やカードローンなどの必殺技を使ったとしても、あと400万ほど足りず、そうなったら株売るしかなくなりそうという感じでございます。
なぜこんなに急いでいるかというと、FITの価格が下がっているというのももちろんありますが、今私が保有している発電所が、三重県(1基)、山口県(2基)、京都府(1基/年内稼働予定)と、全部地方のものなので、1基ぐらいは車で2時間以内で行ける関東圏(千葉、埼玉、茨城、群馬あたり)にほしいのです。そして来年はあまり動かず、確実にキャッシュフローを溜め込みたいという思惑が。
まぁ融資が下りればの話なんで、そうならない可能性もありますが、同じ太陽光発電投資仲間からの担当者紹介なので、結構可能性あるんじゃないかなぁと思っております。
あ、今クソ下がってる持ち株売るってのもいいかもな。
コメントを残す