【JT】単元株にするべく単元未満株(S株)で50株買い増ししました(3回目)
おはぎゃあああああ/(^o^)\
皆さんおはようございます!コロナで阿鼻叫喚の波をある意味お祭り騒ぎで見てる凍死家のShimaでございます。
私の資産も日米ともに大爆死中でございます!給料まるまる2ヶ月分持ってかれております!こんなことってあるんですね!
軒並み株価が大暴落中ですが、なんとついに1株2,000円を切ったJT株をチャンスとばかりに50株購入しました。
1株1,939円で50株購入なので96,950円、手数料が484円(たっか!)、税金が48円で合計97,482円でした。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本株 (JPY) | ||||||
日本ハウス(NISA) | 600 | 280,899 | 5,391 | 1.92% | 25,932 | 9.23% |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 2,500 | 3.22% | 12,500 | 16.09% |
キユーピー | 1 | 2,932 | 21 | 0.72% | 120 | 4.09% |
JT(NISA) | 200 | 520,065 | 0 | 0.00% | 24,625 | 4.73% |
キヤノン(NISA) | 125 | 437,891 | 0 | 0.00% | 26,150 | 5.97% |
アルトナー | 100 | 58,472 | 0 | 0.00% | 2,554 | 4.37% |
良品計画 | 10 | 21,084 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOKAI | 300 | 212,031 | 0 | 0.00% | 20,100 | 9.48% |
夢真HD | 300 | 208,942 | 0 | 0.00% | 25,504 | 12.21% |
合計 | 1,820,016 | 7,912 | 0.43% | 137,485 | 7.55% | |
米国株 (USD) | ||||||
MO(NISA) | 50 | 2,403.62 | 37.80 | 1.57% | 147.60 | 6.14% |
GSK | 2 | 87.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
KO | 3 | 164.73 | 0.00 | 0.00% | 0.72 | 0.44% |
T(NISA) | 30 | 968.25 | 14.04 | 1.45% | 41.58 | 4.29% |
BTI | 100 | 4,087.88 | 52.04 | 1.27% | 77.14 | 1.89% |
PG(NISA) | 25 | 2,110.20 | 16.79 | 0.80% | 99.44 | 4.71% |
V | 10 | 1,705.54 | 2.17 | 0.13% | 6.17 | 0.36% |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 6.89 | 0.53% | 20.59 | 1.58% |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 0.00 | 0.00% | 106.43 | 2.43% |
UL | 25 | 1,415.72 | 0.00 | 0.00% | 0.45 | 0.03% |
合計 | 18,566.86 | 129.73 | 0.70% | 500.12 | 2.69% |
連日の大暴落で、配当利回りが5%、6%を超える銘柄がゴロゴロ出てきております。なんというバーゲンセール!
JTも今回購入分だけで利回り6.29%になります。手取りでです。
いやー保有株全部1単元分ずつ買い増ししたいですね/(^o^)\
とりあえず今回の買い増しでJTが2単元分になりました。とは言え内訳はNISA口座で125株、特定口座で75株なので指値での取引はできないですが。
これでJT株からの予想配当受け取りは手取り28,453円となりました。利回り5.47%です。
まだまだ下がる可能性がありますが、一旦波に乗ろうかなと思いました!次は米国株を狙っています!まだまだいきますよ!
た、タスケテーーーー/(^o^)\
コメントを残す