【太陽光発電】まだコロナショックによる暴落で消耗してるの?|2020年1月〜3月の売電結果公開
おはぎゃっす!Shimaです!
みんなまだコロナショックによる暴落で消耗してるの?ペーパーアセットばっか全ツッパしてるからですよ。聡明な人は不動産や太陽光などのハードアセットにも分散しているから、どちらかが死んでも、どちらかで補うようバランスをとっているのです。しかも太陽光はこういった市況や需給に左右されないので、毎月安定したキャッシュフローを生み出してくれます。
というわけで私も資産管理法人で保有している太陽光発電所の売電収入が3ヶ月分貯まりましたので、公開します。
売電単価:第一発電所 = 21円、第二 = 27円、第三 = 24円、第四 = 18円
年月 | 発電量(kWh) | 売電額 | ローン返済 | CF |
---|---|---|---|---|
第一発電所 | ||||
2020/01 | 5,687 | 131,369 | 140,931 | -9,562 |
2020/02 | 5,082 | 117,394 | 140,931 | -23,537 |
2020/03 | 6,718 | 155,185 | 140,931 | 14,254 |
合計 | 17,487 | 403,948 | 422,793 | -18,845 |
第二発電所 | ||||
2020/01 | 2,629 | 78,081 | 89,754 | -11,673 |
2020/02 | 2,668 | 79,239 | 89,754 | -10,515 |
2020/03 | 2,477 | 73,566 | 89,754 | -16,188 |
合計 | 7,774 | 230,886 | 269,262 | -38,376 |
第三発電所 | ||||
2020/01 | 2,678 | 70,699 | 89,754 | -19,055 |
2020/02 | 2,384 | 62,937 | 89,754 | -26,817 |
2020/03 | 2,385 | 62,964 | 89,754 | -26,790 |
合計 | 7,447 | 196,600 | 269,262 | -72,662 |
第四発電所 | ||||
2020/01 | 4,377 | 86,664 | 92,300 | -5,636 |
2020/02 | 4,803 | 95,099 | 92,300 | 2,799 |
2020/03 | 4,355 | 86,229 | 92,300 | -6,071 |
合計 | 13,535 | 267,992 | 276,900 | -8,908 |
発電所まとめ | ||||
2020/01 | 15,371 | 366,813 | 412,739 | -45,926 |
2020/02 | 14,937 | 354,669 | 412,739 | -58,070 |
2020/03 | 15,935 | 377,944 | 412,739 | -34,795 |
合計 | 46,243 | 1,099,426 | 1,238,217 | -138,791 |
タスケテーーーー/(^o^)\
引くほどマイナスやんけーーーー/(^o^)\
違うんですよ、太陽光発電は安定してるけど、冬は発電量落ちるんですよ〜〜〜5月ぐらいから挽回するんですよ〜(;´Д`) しかも今シーズンは謎に日射量が少ないのでさらに発電量が落ちております!いい加減にしろ!
そこにコロナのダブルショックでペーパーもハードも大爆死中でございます!嘘ついてすみませんでした!
卍解して毎日ピーカン頼みます!(>人<)
てゆーか買い増しとかしてる場合じゃなかったかな…2〜3ヶ月気絶してようかな?😆
[…] 前回の記事でくっそ煽っといてトータルCFマイナスだった前回の売電結果ですが、太陽光はだいたい4〜6月が繁忙期と言えます。 […]