【ポートフォリオ】2020年11月末時点の運用状況
凍死家のしまです😂
12月になりました!今年も残すところあと1ヶ月ですね。
そんな中私のポートフォリオはどうなったでしょうか?クソ下がってた前月の「4,472,710円」は超えられたでしょうか!?
例によって個別株のみ、現金も証券口座に入ってる買付余力のみ、1ドル104円計算です。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|---|
日本株(JPY) | ||||
JT(NISA) | 200 | 520,065 | 424,000 | -96,065 |
夢真HD | 600 | 356,057 | 421,800 | 65,743 |
TOKAI | 300 | 212,031 | 297,300 | 85,269 |
三菱商 | 100 | 229,975 | 243,300 | 13,325 |
リベレステ(NISA) | 100 | 77,700 | 74,200 | -3,500 |
三菱Uリース | 100 | 49,000 | 47,900 | -1,100 |
合計 | 1,395,828 | 1,508,500 | 112,672 | |
米国株(USD) | ||||
MO(NISA) | 150 | 6,652.68 | 5,974.50 | -549.18 |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 5,436.00 | 1,064.86 |
PG(NISA) | 30 | 2,833.66 | 4,166.10 | 1,332.44 |
BTI | 100 | 4,087.88 | 3,531.00 | -556.88 |
T(NISA) | 110 | 3,342.87 | 3,162.50 | -180.37 |
V | 10 | 1,705.54 | 2,103.50 | 397.96 |
GSK | 50 | 1,957.11 | 1,839.50 | -117.61 |
UL | 30 | 1,733.28 | 1,831.80 | 98.52 |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 1,446.80 | 140.49 |
KO | 11 | 540.89 | 567.60 | 26.71 |
合計 | 28,531.36 | 30,059.30 | 1,527.94 | |
合計 (1ドル@104円) | 2,967,261 | 3,126,167 | 158,906 | |
現金(買付余力) | ||||
JPY | 22,057 | 22,057 | 0 | |
USD | 217.41 | 217.41 | 0 | |
USD (1ドル@104円) | 22,610 | 22,610 | 0 | |
合計 | 44,667 | 44,667 | 0 | |
金融資産 | ||||
合計 | 4,407,756 | 4,679,334 | 271,578 |
おおおお、前月と比べてプラス262,340円となりました😂
がっつり含み損抱えてた米国株が回復してきたのが要因ですね。
比率をグラフにするとこんな感じ(クリックででかくなります)
セクター比率も前月同様はあんま変わらないんで年末辺りにまとめます
という感じで、11月は三菱UFJリースを新たに購入しました!まぁ早速安定の含み損ですけどね😂
来年の目標は配当と爆益で500万ですかね!がんばるぞー!おーっ!
コメントを残す