【ポートフォリオ】2021年1月末時点の運用状況
凍死家のしまです😂
1月も終わりましたので、ポートフォリオの評価額をまとめたいと思います!
例によって個別株のみ、現金も証券口座に入ってる買付余力のみ、1ドル104.5円計算です。
銘柄 | 保有数 | 投資額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|---|
日本株(JPY) | ||||
JT(NISA) | 225 | 571,847 | 467,438 | -104,410 |
夢真HD | 600 | 356,057 | 427,800 | 71,743 |
TOKAI | 300 | 212,031 | 292,200 | 80,169 |
三菱商 | 100 | 229,975 | 264,750 | 34,775 |
リベレステ | 100 | 74,000 | 72,700 | -1,300 |
三菱Uリース | 100 | 49,000 | 51,200 | 2,200 |
合計 | 1,492,910 | 1,576,088 | 83,178 | |
米国株(USD) | ||||
MO(NISA) | 150 | 6,652.68 | 6,162.00 | -490.68 |
MCD(NISA) | 25 | 4,371.14 | 5,196.00 | 824.86 |
PG(NISA) | 30 | 2,833.66 | 3,846.30 | 1,012.64 |
BTI | 100 | 4,087.88 | 3,655.00 | -432.88 |
T(NISA) | 115 | 3,485.85 | 3,292.45 | -193.40 |
V | 10 | 1,705.54 | 1,932.50 | 226.96 |
GSK | 50 | 1,957.11 | 1,862.50 | -94.61 |
UL | 30 | 1,733.28 | 1,750.20 | 16.92 |
JNJ | 10 | 1,306.31 | 1,631.30 | 324.99 |
KO | 13 | 647.75 | 625.95 | -21.80 |
合計 | 28,781.20 | 29,954.20 | 1,173.00 | |
合計 (@104.5円) | 3,007,635 | 3,130,213 | 122,578 | |
現金(買付余力) | ||||
JPY | -17,742 | -17,742 | 0 | |
USD | 130.32 | 130.32 | 0 | |
USD (@104.5円) | 13,618 | 13,618 | 0 | |
合計 | -4,124 | -4,124 | 0 | |
金融資産 | ||||
合計 | 4,496,421 | 4,702,177 | 205,756 |
というわけで、1月末の運用状況は4,702,177でした!
去年の12月末は4,737,674円だったので35,497円減っております😂
ま〜株価なんて上下して当たり前なので、毎月の配当金再投資で株数が増えてさえいれば良しとしています。
また、日本円がマイナスなのは、この前JTをS株で買ったときに、株数を間違えて軍資金とは別で入ってた余力を使ってしまったためです。。
軍資金を追加する予定はないので、ここはマイナスにしておいて、配当金を充当しようと思っています。
コメントを残す